Фильтры сетчатые конусные ФС-К (ФС-VII, ФС-7) предназначены для очистки жидкой или газообразной среды от твердых включений, размером более 0,2 мм (200 мкм), устанавливаются на всасывающем трубопроводе, диаметром условного прохода от 50 мм до 400 мм, насосов, компрессоров или клапанов, защищая их от попадания инородных частиц.
«Химмашнефтекомплект» производит и поставляет фильтры сетчатые ФС-К по ТУ 3689-002-14163964-2016, Т-ММ-11-2003. Изготавливаем жидкостные и газовые фильтры на собственном производстве.
Возможно изготовление по ТУ 3616-002-54077080-2010, ТУ 3742-001-98325188-2010, ТУ 3742-002-41554973-98, ТУ 28.25.14-003-19767017-2017.
Фильтры ФС-К (ФС-VII) рассчитаны на давление Ру от 1,6 МПа до 10,0 МПа.
Тип присоединения | фланцевый, муфтовый, под приварку |
Условный диаметр, Ду, мм | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 600 |
Условное давление, Ру, кгс/см2 (МПа) | 10 (1,0); 16 (1,6) ; 25 (2,5); 40 (4,0); 63 (6,3); 100 (10,0) |
Диаметр ячейки фильтроэлемента, мм | 0,2; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 4,0 |
Фильтры сетчатые конусные ФС-К устанавливается на горизонтальном и вертикальном участке трубопровода. Жидкость или газ, проходя через фильтр, фильтруется на сетке фильтроэлемента. Скопившаяся грязь удаляется через крышку фильтра.
Условное обозначение при заказе:
ФС-К-1-2-3-4-5
ФС-К — фильтр сетчатый, исполнение К (VII);
1 — диаметр условного прохода, мм;
2 — рабочее давление, МПа;
3 — условное обозначение размера ячейки фильтроэлемента, мм;
4 — материальное исполнение корпуса фильтра;
5 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.
1 — фланец корпуса фильтра, 2 — корпус фильтра, 3 – фильтроэлемент, 4 — фланец фильтроэлемента, 5 — опора фильтроэлемента.
Обозначение фильтра | D, мм | S, мм | S1, мм | Lф, мм | Lк, мм | Dк, мм | Dф, мм | Dk вершин, мм | Масса фильтра, кг |
ФС-К-50-16 | 57 | 3 | 0,5 | 230 | 220 | 40 | 160 | 20 | 6 |
ФС-К-80-16 | 89 | 4 | 0,5 | 310 | 290 | 60 | 195 | 30 | 12 |
ФС-К-100-16 | 108 | 4 | 1 | 350 | 330 | 80 | 230 | 40 | 14 |
ФС-К-150-16 | 159 | 4,5 | 1 | 480 | 460 | 130 | 300 | 60 | 26 |
ФС-К-200-16 | 219 | 6 | 1 | 550 | 530 | 180 | 360 | 80 | 42 |
ФС-К-250-16 | 273 | 6,5 | 1,5 | 650 | 630 | 220 | 425 | 100 | 58 |
ФС-К-300-16 | 325 | 7,5 | 1,5 | 750 | 730 | 280 | 485 | 120 | 88 |
ФС-К-350-16 | 377 | 8 | 2 | 850 | 830 | 320 | 550 | 140 | 125 |
ФС-К-400-16 | 426 | 8 | 2 | 950 | 930 | 370 | 610 | 140 | 169 |
ФС-К-500-16 | 530 | 9 | 3 | 1150 | 1130 | 460 | 730 | 160 | 285 |
ФС-К-600-16 | 630 | 10 | 3 | 1350 | 1330 | 560 | 840 | 200 | 421 |
ФС-К-50-25 | 57 | 3 | 0,5 | 230 | 220 | 40 | 160 | 20 | 7 |
ФС-К-80-25 | 89 | 4 | 0,5 | 310 | 290 | 60 | 195 | 30 | 13 |
ФС-К-100-25 | 108 | 4 | 1 | 350 | 330 | 80 | 230 | 40 | 19 |
ФС-К-150-25 | 159 | 4,5 | 1 | 480 | 460 | 130 | 300 | 60 | 38 |
ФС-К-200-25 | 219 | 6 | 1 | 550 | 530 | 180 | 360 | 80 | 57 |
ФС-К-250-25 | 273 | 6,5 | 1,5 | 650 | 630 | 220 | 425 | 100 | 83 |
ФС-К-300-25 | 325 | 7,5 | 1,5 | 750 | 730 | 280 | 485 | 120 | 120 |
ФС-К-350-25 | 377 | 8 | 2 | 850 | 830 | 320 | 550 | 140 | 207 |
ФС-К-400-25 | 426 | 8 | 2 | 950 | 930 | 370 | 610 | 140 | 275 |
ФС-К-500-25 | 530 | 9 | 3 | 1150 | 1130 | 460 | 730 | 160 | 388 |
ФС-К-600-25 | 630 | 10 | 3 | 1350 | 1330 | 560 | 840 | 200 | 488 |
ФС-К-50-40 | 57 | 3,5 | 0,5 | 230 | 220 | 40 | 160 | 20 | 8 |
ФС-К-80-40 | 89 | 4 | 0,5 | 310 | 290 | 60 | 195 | 30 | 14 |
ФС-К-100-40 | 108 | 4 | 1 | 350 | 330 | 80 | 230 | 40 | 21 |
ФС-К-150-40 | 159 | 4,5 | 1 | 480 | 460 | 130 | 300 | 60 | 39 |
ФС-К-200-40 | 219 | 6 | 1 | 550 | 530 | 180 | 375 | 80 | 75 |
ФС-К-250-40 | 273 | 6,5 | 1,5 | 650 | 630 | 220 | 445 | 100 | 116 |
ФС-К-300-40 | 325 | 7,5 | 1,5 | 750 | 730 | 280 | 510 | 120 | 179 |
ФС-К-350-40 | 377 | 8 | 2 | 850 | 830 | 320 | 570 | 140 | 266 |
ФС-К-400-40 | 426 | 8 | 2 | 950 | 930 | 370 | 655 | 140 | 379 |
ФС-К-500-40 | 530 | 9 | 3 | 1150 | 1130 | 460 | 755 | 160 | 497 |
ФС-К-600-40 | 630 | 11 | 3 | 1350 | 1330 | 560 | 890 | 200 | 649 |
ФС-К-50-63 | 57 | 3,5 | 0,5 | 300 | 280 | 40 | 175 | 20 | 12 |
ФС-К-80-63 | 89 | 4 | 0,5 | 380 | 360 | 60 | 210 | 30 | 19 |
ФС-К-100-63 | 108 | 4,5 | 1 | 430 | 410 | 80 | 250 | 40 | 30 |
ФС-К-150-63 | 159 | 5,5 | 1 | 550 | 530 | 130 | 340 | 60 | 69 |
ФС-К-200-63 | 219 | 6,5 | 1 | 650 | 630 | 180 | 405 | 80 | 106 |
ФС-К-250-63 | 273 | 7 | 1,5 | 775 | 750 | 220 | 470 | 100 | 149 |
ФС-К-300-63 | 325 | 8 | 1,5 | 900 | 880 | 280 | 530 | 120 | 209 |
ФС-К-350-63 | 377 | 9 | 2 | 850 | 830 | 320 | 570 | 140 | 337 |
ФС-К-400-63 | 426 | 10 | 2 | 950 | 930 | 370 | 655 | 140 | 452 |
ФС-К-500-63 | 530 | 12 | 3 | 1150 | 1130 | 460 | 755 | 160 | 648 |
ФС-К-600-63 | 630 | 16 | 3 | 1350 | 1330 | 560 | 890 | 200 | 957 |
ФС-К-50-100 | 57 | 4 | 0,5 | 300 | 280 | 38 | 195 | 20 | 16 |
ФС-К-80-100 | 89 | 5 | 0,5 | 380 | 360 | 60 | 230 | 30 | 27 |
ФС-К-100-100 | 108 | 5,5 | 1 | 430 | 410 | 80 | 265 | 40 | 40 |
ФС-К-150-100 | 159 | 7 | 1 | 550 | 530 | 110 | 350 | 60 | 92 |
ФС-К-200-100 | 219 | 8,5 | 1 | 650 | 630 | 170 | 430 | 80 | 155 |
ФС-К-250-100 | 273 | 10 | 1,5 | 775 | 750 | 220 | 500 | 100 | 240 |
ФС-К-300-100 | 325 | 11 | 1,5 | 900 | 880 | 270 | 585 | 120 | 372 |
ФС-К-350-100 | 377 | 12 | 2 | 1025 | 1000 | 320 | 655 | 140 | 518 |
ФС-К-400-100 | 426 | 14 | 2 | 1150 | 1130 | 360 | 715 | 140 | 654 |
Размеры и масса фильтра даны для справки. Указана масса фильтра под приварку. Lф, Dф — размеры для конусных фильтров фланцевого.
«Химмашнефтекомплект» проводит гидравлические испытания для всех фильтров, изготовленных на нашем заводе. Во время гидроиспытаний проверяются герметичность прокладочных уплотнений и сварных швов, прочность и плотность материалов корпусных деталей. Проверочное давление составляет не более 1,5PN и не менее 1,25PN.
По всем возникающим вопросам свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 380-83-81, электронной почте [email protected] или оставьте заявку на сайте. Специалисты нашей компании окажут помощь в подборе фильтров и комплектующих, сообщат актуальные цены на продукцию.
Дата публикации: 17 сентября 2020 года.
Дата последнего изменения: 7 марта 2023 года.