Товары данного раздела сняты с производства или их нет в наличии.
Контрольные стержни для фланцевых гибких вставок (компенсаторов антивибрационных резиновых, вибровставок, виброкомпенсаторов) – специальные комплектующие для резиновых компенсаторов, существенно расширяющие их функционал и повышающие общую безопасность системы. Такие стержни ограничивают смещение элементов трубопровода, оберегая эластичные детали от критических повреждений.
Производитель – компания ABRA, предлагающая широкий ассортимент вибровставок и стержни к ним.
В комплекте контрольных стержней вместе с каждой шпилькой поставляется 2 крепежные пластины, 4 гайки, 2 металлические шайбы и 2 резиновые шайбы.
Для заказа оставьте заявку на сайте, по телефону +7 (499) 380-83-81 или электронной почте [email protected]. Занимаемся комплексными поставками промышленного оборудования и готовы оказать помощь в подборе гибких вставок и комплектующих.
Учитывайте, что вышеприведенные примеры касаются вибровставок абсолютно любых видов и размеров.
Обратите внимание! Контрольные стержни в комплекте со вставками (как и отдельно вставки) не следует применять для компенсации погрешностей монтажа трубопроводов. В первую очередь это касается смещения по центру фланцевых креплений.
Существует масса вариантов применения контрольных стержней в комплексе с эластичными компенсаторами, в том числе в качестве:
Свяжитесь со специалистами «Химмашнефтекомплект», чтобы купить контрольные стержни для гибких вставок.
Маркировка | Ду, мм | Количество шпилек | T, мм | ØE, мм | ØD, мм | Длина шпилек, мм |
CR-DN025-EJF10 | 25 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х240 |
CR-DN032-EJF10 | 32 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х240 |
CR-DN040-EJF10 | 40 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х240 |
CR-DN050-EJF10 | 50 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х250 |
CR-DN065-EJF10 | 65 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х260 |
CR-DN080-EJF10 | 80 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х280 |
CR-DN100-EJF10 | 100 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х290 |
CR-DN125-EJF10 | 125 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16х325 |
CR-DN150-EJF10 | 150 | 2 | 12 | 18 | 23 | М16х340 |
CR-DN200-EJF10 | 200 | 2 | 12 | 23 | 23 | М20х370 |
CR-DN250-EJF10 | 250 | 3 | 18 | 23 | 23 | М20х440 |
CR-DN300-EJF10 | 300 | 3 | 18 | 23 | 23 | М20х460 |
CR-DN350-EJF10 | 350 | 4 | 20 | 23 | 23 | М20х460 |
CR-DN400-EJF10 | 400 | 4 | 20 | 23 | 27 | М20х470 |
CR-DN450-EJF10 | 450 | 4 | 20 | 23 | 27 | М20х480 |
CR-DN500-EJF10 | 500 | 4 | 20 | 23 | 27 | М20х480 |
CR-DN600-EJF10 | 600 | 4 | 20 | 27 | 30 | М24х495 |
CR-DN700-EJF10 | 700 | 4 | 25 | 30 | 30 | М27х500 |
CR-DN800-EJF10 | 800 | 4 | 25 | 33 | 33 | М30х500 |
CR-DN900-EJF10 | 900 | 4 | 25 | 33 | 33 | М30х500 |
CR-DN1000-EJF10 | 1000 | 4 | 25 | 33 | 36 | М30х500 |
CR-DN1200-EJF10 | 1200 | 4 | 25 | 40 | 40 | М36х500 |
Маркировка | Ду, мм | Количество шпилек | T, мм | ØE, мм | ØD, мм | Длина шпилек, мм |
CR-DN025-EJF16 | 25 | 2 | 16 | 20 | 16 | М18х260 |
CR-DN032-EJF16 | 32 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х260 |
CR-DN040-EJF16 | 40 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х260 |
CR-DN050-EJF16 | 50 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х270 |
CR-DN065-EJF16 | 65 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х280 |
CR-DN080-EJF16 | 80 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х300 |
CR-DN100-EJF16 | 100 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х320 |
CR-DN125-EJF16 | 125 | 2 | 16 | 20 | 18 | М18х345 |
CR-DN150-EJF16 | 150 | 2 | 16 | 20 | 23 | М18х370 |
CR-DN200-EJF16 | 200 | 3 | 16 | 20 | 23 | М18х400 |
CR-DN250-EJF16 | 250 | 3 | 25 | 24 | 27 | М22х470 |
CR-DN300-EJF16 | 300 | 3 | 25 | 24 | 27 | М22х490 |
CR-DN350-EJF16 | 350 | 4 | 30 | 30 | 27 | М27х490 |
CR-DN400-EJF16 | 400 | 4 | 30 | 30 | 30 | М27х510 |
CR-DN450-EJF16 | 450 | 5 | 30 | 30 | 30 | М27х530 |
CR-DN500-EJF16 | 500 | 5 | 30 | 34 | 33 | М30х530 |
CR-DN600-EJF16 | 600 | 5 | 30 | 34 | 37 | М33х550 |
Страны доставки: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
Дата публикации: 7 июля 2021 года.
Дата последнего изменения: 19 апреля 2024 года.